init commit

This commit is contained in:
Cheng Mingwei 2025-07-30 09:53:13 +08:00
commit 890529ba69
9 changed files with 884 additions and 0 deletions

View File

@ -0,0 +1,21 @@
# 数据集介绍
## 简介
VoxCeleb2 是一个从开源媒体自动获得的大规模说话人识别数据集。 VoxCeleb2 包含来自 6k 多个扬声器的超过 100 万个话语。由于数据集是“在野外”收集的,语音片段被现实世界的噪音破坏,包括笑声、串音、频道效果、音乐和其他声音。该数据集也是多语言的,来自 145 个不同国籍的演讲者,涵盖了广泛的口音、年龄、种族和语言。该数据集是视听的,因此对于许多其他应用也很有用,例如 - 视觉语音合成、语音分离、从人脸到语音的跨模态转换(反之亦然)以及从视频中训练人脸识别以补充现有的人脸识别数据集。
## 引文
```
"@article{chung2018voxceleb2,
title={Voxceleb2: Deep speaker recognition},
author={Chung, Joon Son and Nagrani, Arsha and Zisserman, Andrew},
journal={arXiv preprint arXiv:1806.05622},
year={2018}
}
}@article{chung2018voxceleb2,
title={Voxceleb2: Deep speaker recognition},
author={Chung, Joon Son and Nagrani, Arsha and Zisserman, Andrew},
journal={arXiv preprint arXiv:1806.05622},
year={2018}
}"
```

View File

@ -0,0 +1,19 @@
displayName: VoxCeleb2
labelTypes:
- Speech-separation
license:
- CC BY-SA 4.0
mediaTypes:
- Video
- Image
- Audio
paperUrl: https://arxiv.org/pdf/1806.05622v2.pdf
publishDate: "2018"
publishUrl: https://www.robots.ox.ac.uk/~vgg/data/voxceleb/vox2.html
publisher:
- University of Oxford
tags:
- Voice
taskTypes:
- Talking Head Generation

Binary file not shown.

View File

@ -0,0 +1,245 @@
Identity : id00012
Reference : 2DLq_Kkc1r8
Offset : 0
FV Conf : 17.943 (1)
ASD Conf : 1.558
FRAME X Y W H
005686 0.553 0.285 0.142 0.253
005687 0.553 0.285 0.142 0.253
005688 0.552 0.285 0.143 0.254
005689 0.551 0.285 0.143 0.254
005690 0.551 0.285 0.143 0.254
005691 0.549 0.286 0.144 0.257
005692 0.546 0.289 0.147 0.262
005693 0.544 0.291 0.147 0.262
005694 0.544 0.291 0.147 0.262
005695 0.544 0.291 0.147 0.262
005696 0.544 0.291 0.147 0.262
005697 0.544 0.291 0.147 0.262
005698 0.544 0.291 0.147 0.262
005699 0.545 0.291 0.146 0.259
005700 0.545 0.286 0.142 0.253
005701 0.545 0.286 0.142 0.253
005702 0.545 0.286 0.142 0.253
005703 0.546 0.286 0.142 0.253
005704 0.546 0.285 0.142 0.253
005705 0.547 0.286 0.141 0.251
005706 0.547 0.286 0.141 0.251
005707 0.547 0.285 0.142 0.253
005708 0.547 0.286 0.142 0.253
005709 0.545 0.283 0.146 0.259
005710 0.543 0.282 0.150 0.267
005711 0.543 0.284 0.150 0.267
005712 0.543 0.284 0.150 0.267
005713 0.543 0.284 0.150 0.267
005714 0.543 0.284 0.150 0.267
005715 0.543 0.284 0.150 0.267
005716 0.543 0.284 0.150 0.267
005717 0.543 0.284 0.150 0.267
005718 0.543 0.284 0.150 0.267
005719 0.544 0.282 0.149 0.264
005720 0.545 0.283 0.148 0.263
005721 0.545 0.283 0.148 0.263
005722 0.545 0.283 0.148 0.263
005723 0.545 0.283 0.148 0.263
005724 0.545 0.283 0.148 0.263
005725 0.545 0.283 0.148 0.263
005726 0.545 0.283 0.148 0.263
005727 0.545 0.283 0.148 0.263
005728 0.545 0.283 0.148 0.263
005729 0.545 0.283 0.148 0.263
005730 0.545 0.283 0.148 0.263
005731 0.545 0.283 0.148 0.263
005732 0.545 0.283 0.148 0.263
005733 0.545 0.283 0.148 0.263
005734 0.546 0.283 0.147 0.262
005735 0.546 0.283 0.147 0.262
005736 0.547 0.282 0.147 0.262
005737 0.549 0.282 0.146 0.259
005738 0.549 0.282 0.146 0.259
005739 0.549 0.283 0.145 0.258
005740 0.549 0.283 0.145 0.258
005741 0.549 0.283 0.145 0.258
005742 0.549 0.283 0.145 0.258
005743 0.549 0.283 0.145 0.258
005744 0.548 0.283 0.145 0.258
005745 0.548 0.283 0.145 0.258
005746 0.547 0.283 0.145 0.258
005747 0.547 0.285 0.144 0.257
005748 0.546 0.285 0.144 0.257
005749 0.545 0.285 0.145 0.258
005750 0.545 0.285 0.145 0.258
005751 0.544 0.285 0.145 0.258
005752 0.544 0.285 0.145 0.258
005753 0.544 0.285 0.145 0.258
005754 0.544 0.284 0.146 0.259
005755 0.544 0.284 0.146 0.259
005756 0.544 0.285 0.145 0.258
005757 0.544 0.285 0.144 0.257
005758 0.543 0.285 0.145 0.258
005759 0.543 0.284 0.145 0.258
005760 0.542 0.283 0.147 0.262
005761 0.542 0.282 0.148 0.263
005762 0.542 0.279 0.148 0.263
005763 0.543 0.278 0.148 0.263
005764 0.542 0.277 0.149 0.264
005765 0.542 0.276 0.149 0.264
005766 0.542 0.276 0.149 0.264
005767 0.543 0.276 0.149 0.264
005768 0.543 0.276 0.149 0.264
005769 0.544 0.275 0.149 0.264
005770 0.544 0.274 0.149 0.265
005771 0.543 0.273 0.150 0.267
005772 0.542 0.271 0.153 0.272
005773 0.542 0.271 0.153 0.272
005774 0.542 0.271 0.153 0.272
005775 0.542 0.271 0.153 0.272
005776 0.542 0.271 0.153 0.272
005777 0.542 0.271 0.153 0.272
005778 0.542 0.271 0.153 0.272
005779 0.543 0.271 0.153 0.272
005780 0.543 0.271 0.152 0.270
005781 0.544 0.271 0.151 0.268
005782 0.545 0.271 0.151 0.268
005783 0.545 0.271 0.150 0.267
005784 0.546 0.271 0.150 0.267
005785 0.546 0.271 0.150 0.267
005786 0.546 0.271 0.150 0.267
005787 0.546 0.271 0.150 0.267
005788 0.546 0.271 0.150 0.267
005789 0.546 0.271 0.150 0.267
005790 0.546 0.272 0.150 0.267
005791 0.547 0.272 0.150 0.267
005792 0.547 0.274 0.150 0.267
005793 0.547 0.276 0.150 0.267
005794 0.544 0.273 0.156 0.277
005795 0.544 0.273 0.156 0.277
005796 0.546 0.273 0.156 0.277
005797 0.547 0.273 0.156 0.277
005798 0.548 0.273 0.156 0.277
005799 0.549 0.273 0.156 0.277
005800 0.550 0.273 0.156 0.277
005801 0.551 0.265 0.156 0.277
005802 0.552 0.264 0.155 0.275
005803 0.553 0.264 0.154 0.274
005804 0.553 0.265 0.153 0.272
005805 0.553 0.265 0.153 0.272
005806 0.553 0.265 0.153 0.272
005807 0.553 0.266 0.151 0.269
005808 0.553 0.267 0.153 0.272
005809 0.553 0.268 0.153 0.272
005810 0.554 0.269 0.152 0.270
005811 0.556 0.269 0.151 0.269
005812 0.556 0.269 0.151 0.269
005813 0.556 0.269 0.151 0.269
005814 0.558 0.269 0.151 0.269
005815 0.558 0.269 0.151 0.269
005816 0.558 0.268 0.151 0.269
005817 0.559 0.268 0.151 0.268
005818 0.560 0.269 0.150 0.267
005819 0.560 0.269 0.150 0.267
005820 0.560 0.269 0.150 0.267
005821 0.560 0.269 0.149 0.265
005822 0.560 0.269 0.149 0.265
005823 0.561 0.269 0.149 0.265
005824 0.561 0.271 0.149 0.265
005825 0.561 0.271 0.149 0.265
005826 0.561 0.272 0.149 0.264
005827 0.561 0.273 0.149 0.264
005828 0.562 0.273 0.149 0.264
005829 0.562 0.273 0.149 0.264
005830 0.563 0.274 0.148 0.263
005831 0.563 0.274 0.148 0.263
005832 0.563 0.276 0.148 0.263
005833 0.563 0.276 0.147 0.262
005834 0.563 0.276 0.147 0.262
005835 0.563 0.276 0.147 0.262
005836 0.568 0.276 0.147 0.262
005837 0.568 0.276 0.147 0.262
005838 0.568 0.278 0.147 0.260
005839 0.567 0.278 0.148 0.263
005840 0.567 0.279 0.148 0.263
005841 0.567 0.278 0.149 0.264
005842 0.566 0.277 0.150 0.267
005843 0.564 0.277 0.151 0.268
005844 0.562 0.280 0.151 0.268
005845 0.561 0.280 0.151 0.268
005846 0.559 0.280 0.151 0.268
005847 0.558 0.280 0.151 0.268
005848 0.558 0.282 0.148 0.263
005849 0.558 0.282 0.148 0.263
005850 0.558 0.284 0.147 0.260
005851 0.558 0.285 0.146 0.259
005852 0.558 0.284 0.146 0.259
005853 0.557 0.284 0.146 0.259
005854 0.556 0.284 0.146 0.259
005855 0.555 0.283 0.146 0.259
005856 0.553 0.283 0.146 0.259
005857 0.552 0.283 0.145 0.258
005858 0.552 0.283 0.144 0.257
005859 0.552 0.283 0.144 0.257
005860 0.551 0.283 0.144 0.257
005861 0.551 0.282 0.144 0.257
005862 0.551 0.282 0.144 0.257
005863 0.552 0.281 0.143 0.254
005864 0.552 0.281 0.143 0.254
005865 0.552 0.281 0.143 0.254
005866 0.552 0.281 0.143 0.254
005867 0.552 0.280 0.143 0.254
005868 0.551 0.276 0.143 0.254
005869 0.551 0.274 0.143 0.254
005870 0.550 0.270 0.146 0.259
005871 0.550 0.268 0.146 0.259
005872 0.550 0.268 0.146 0.259
005873 0.550 0.268 0.146 0.259
005874 0.550 0.268 0.146 0.259
005875 0.551 0.268 0.146 0.259
005876 0.552 0.268 0.146 0.259
005877 0.552 0.268 0.146 0.259
005878 0.552 0.268 0.147 0.260
005879 0.552 0.270 0.146 0.259
005880 0.552 0.270 0.146 0.259
005881 0.553 0.271 0.146 0.259
005882 0.552 0.272 0.147 0.260
005883 0.552 0.272 0.147 0.260
005884 0.553 0.272 0.147 0.262
005885 0.554 0.272 0.147 0.262
005886 0.555 0.272 0.147 0.262
005887 0.555 0.272 0.147 0.262
005888 0.555 0.272 0.147 0.262
005889 0.555 0.271 0.147 0.262
005890 0.555 0.271 0.147 0.262
005891 0.555 0.271 0.146 0.259
005892 0.555 0.271 0.146 0.259
005893 0.554 0.271 0.146 0.259
005894 0.554 0.271 0.146 0.259
005895 0.554 0.271 0.146 0.259
005896 0.554 0.271 0.146 0.259
005897 0.554 0.271 0.146 0.259
005898 0.554 0.271 0.146 0.259
005899 0.553 0.270 0.147 0.262
005900 0.553 0.270 0.147 0.262
005901 0.553 0.271 0.147 0.262
005902 0.553 0.271 0.147 0.262
005903 0.553 0.272 0.147 0.262
005904 0.553 0.273 0.147 0.262
005905 0.553 0.273 0.148 0.263
005906 0.553 0.274 0.147 0.262
005907 0.553 0.274 0.147 0.262
005908 0.553 0.274 0.147 0.262
005909 0.553 0.274 0.147 0.262
005910 0.554 0.275 0.146 0.259
005911 0.553 0.276 0.146 0.259
005912 0.553 0.276 0.146 0.259
005913 0.553 0.276 0.145 0.258
005914 0.553 0.276 0.145 0.258
005915 0.553 0.276 0.144 0.257
005916 0.552 0.276 0.144 0.257
005917 0.552 0.276 0.144 0.257
005918 0.552 0.276 0.144 0.256
005919 0.552 0.276 0.144 0.256
005920 0.551 0.276 0.144 0.256
005921 0.550 0.276 0.144 0.256
005922 0.549 0.276 0.144 0.256
005923 0.549 0.274 0.144 0.256

View File

@ -0,0 +1,114 @@
Identity : id00082
Reference : 3ynwTlksM9E
Offset : 0
FV Conf : 28.545 (1)
ASD Conf : 4.928
FRAME X Y W H
001059 0.233 0.171 0.425 0.754
001060 0.237 0.165 0.421 0.748
001061 0.238 0.164 0.421 0.748
001062 0.240 0.164 0.419 0.743
001063 0.244 0.165 0.418 0.742
001064 0.245 0.166 0.416 0.740
001065 0.247 0.168 0.412 0.732
001066 0.247 0.168 0.412 0.731
001067 0.247 0.170 0.412 0.731
001068 0.247 0.170 0.412 0.731
001069 0.247 0.173 0.412 0.731
001070 0.244 0.192 0.412 0.731
001071 0.244 0.194 0.412 0.731
001072 0.244 0.194 0.412 0.731
001073 0.241 0.207 0.419 0.743
001074 0.238 0.204 0.423 0.752
001075 0.237 0.205 0.425 0.754
001076 0.235 0.209 0.428 0.760
001077 0.235 0.209 0.428 0.760
001078 0.235 0.212 0.428 0.760
001079 0.235 0.220 0.428 0.760
001080 0.238 0.222 0.425 0.754
001081 0.238 0.222 0.425 0.754
001082 0.239 0.223 0.423 0.752
001083 0.243 0.237 0.419 0.743
001084 0.244 0.239 0.416 0.738
001085 0.255 0.245 0.405 0.720
001086 0.255 0.246 0.405 0.719
001087 0.257 0.247 0.402 0.714
001088 0.260 0.248 0.402 0.714
001089 0.263 0.249 0.402 0.714
001090 0.267 0.258 0.402 0.714
001091 0.268 0.258 0.402 0.714
001092 0.268 0.249 0.402 0.714
001093 0.268 0.247 0.403 0.716
001094 0.268 0.247 0.403 0.716
001095 0.269 0.248 0.403 0.716
001096 0.269 0.254 0.403 0.716
001097 0.269 0.253 0.405 0.719
001098 0.269 0.253 0.405 0.719
001099 0.269 0.256 0.405 0.720
001100 0.268 0.258 0.406 0.721
001101 0.268 0.263 0.406 0.721
001102 0.268 0.258 0.407 0.722
001103 0.267 0.251 0.407 0.723
001104 0.266 0.251 0.409 0.726
001105 0.265 0.251 0.409 0.726
001106 0.264 0.250 0.410 0.728
001107 0.264 0.249 0.411 0.730
001108 0.264 0.255 0.411 0.730
001109 0.262 0.256 0.412 0.731
001110 0.257 0.254 0.421 0.748
001111 0.256 0.257 0.422 0.749
001112 0.255 0.252 0.423 0.752
001113 0.245 0.247 0.426 0.757
001114 0.240 0.239 0.431 0.765
001115 0.232 0.236 0.436 0.774
001116 0.227 0.230 0.446 0.791
001117 0.226 0.235 0.448 0.795
001118 0.225 0.237 0.448 0.795
001119 0.224 0.236 0.449 0.798
001120 0.224 0.236 0.450 0.799
001121 0.221 0.225 0.455 0.807
001122 0.222 0.223 0.455 0.807
001123 0.222 0.221 0.455 0.807
001124 0.222 0.221 0.455 0.807
001125 0.222 0.208 0.455 0.807
001126 0.223 0.208 0.455 0.807
001127 0.223 0.208 0.455 0.807
001128 0.223 0.163 0.454 0.806
001129 0.229 0.159 0.442 0.784
001130 0.230 0.159 0.440 0.781
001131 0.233 0.163 0.432 0.768
001132 0.234 0.163 0.432 0.767
001133 0.234 0.163 0.432 0.767
001134 0.233 0.163 0.432 0.767
001135 0.226 0.163 0.432 0.767
001136 0.226 0.164 0.432 0.767
001137 0.226 0.164 0.432 0.767
001138 0.223 0.172 0.432 0.767
001139 0.222 0.171 0.432 0.768
001140 0.222 0.171 0.432 0.768
001141 0.221 0.170 0.435 0.773
001142 0.221 0.170 0.435 0.773
001143 0.221 0.171 0.435 0.773
001144 0.221 0.182 0.435 0.773
001145 0.234 0.190 0.435 0.773
001146 0.235 0.194 0.432 0.768
001147 0.236 0.192 0.432 0.767
001148 0.240 0.185 0.431 0.765
001149 0.240 0.174 0.430 0.764
001150 0.242 0.171 0.429 0.762
001151 0.243 0.171 0.428 0.759
001152 0.243 0.172 0.427 0.758
001153 0.243 0.176 0.427 0.758
001154 0.243 0.187 0.427 0.758
001155 0.243 0.187 0.427 0.758
001156 0.242 0.187 0.427 0.758
001157 0.241 0.186 0.428 0.759
001158 0.243 0.188 0.423 0.752
001159 0.243 0.174 0.423 0.752
001160 0.244 0.174 0.423 0.751
001161 0.247 0.174 0.423 0.751
001162 0.247 0.174 0.423 0.752
001163 0.247 0.188 0.423 0.752
001164 0.245 0.185 0.428 0.759
001165 0.256 0.173 0.430 0.763

View File

@ -0,0 +1,179 @@
Identity : id00042
Reference : HFvwyu_Xk64
Offset : -2
FV Conf : 17.864 (1)
ASD Conf : 3.583
FRAME X Y W H
002572 0.402 0.166 0.403 0.537
002573 0.408 0.171 0.391 0.521
002574 0.409 0.171 0.391 0.521
002575 0.409 0.171 0.391 0.521
002576 0.412 0.167 0.390 0.520
002577 0.416 0.160 0.390 0.520
002578 0.418 0.156 0.390 0.520
002579 0.418 0.156 0.390 0.520
002580 0.419 0.155 0.390 0.520
002581 0.420 0.151 0.390 0.520
002582 0.419 0.148 0.391 0.521
002583 0.420 0.144 0.391 0.521
002584 0.421 0.144 0.390 0.520
002585 0.427 0.143 0.390 0.520
002586 0.427 0.143 0.391 0.521
002587 0.428 0.143 0.391 0.521
002588 0.430 0.143 0.390 0.520
002589 0.433 0.143 0.390 0.520
002590 0.433 0.143 0.390 0.520
002591 0.433 0.143 0.390 0.520
002592 0.433 0.143 0.390 0.520
002593 0.433 0.151 0.390 0.520
002594 0.433 0.154 0.390 0.520
002595 0.433 0.157 0.390 0.520
002596 0.432 0.162 0.391 0.521
002597 0.432 0.166 0.391 0.521
002598 0.430 0.168 0.391 0.521
002599 0.429 0.168 0.391 0.521
002600 0.429 0.168 0.391 0.521
002601 0.426 0.167 0.393 0.523
002602 0.426 0.166 0.394 0.525
002603 0.426 0.166 0.394 0.525
002604 0.425 0.166 0.394 0.525
002605 0.425 0.166 0.394 0.526
002606 0.424 0.166 0.394 0.526
002607 0.422 0.166 0.394 0.526
002608 0.421 0.166 0.394 0.526
002609 0.417 0.166 0.394 0.526
002610 0.416 0.165 0.395 0.527
002611 0.414 0.165 0.397 0.530
002612 0.413 0.165 0.397 0.530
002613 0.412 0.165 0.397 0.530
002614 0.409 0.166 0.397 0.530
002615 0.408 0.166 0.397 0.530
002616 0.407 0.166 0.399 0.532
002617 0.407 0.166 0.399 0.532
002618 0.404 0.164 0.404 0.538
002619 0.404 0.164 0.404 0.538
002620 0.403 0.164 0.404 0.538
002621 0.403 0.164 0.404 0.538
002622 0.403 0.163 0.404 0.538
002623 0.402 0.164 0.404 0.538
002624 0.401 0.164 0.404 0.538
002625 0.402 0.164 0.404 0.538
002626 0.401 0.163 0.406 0.541
002627 0.402 0.164 0.404 0.538
002628 0.401 0.164 0.404 0.538
002629 0.401 0.164 0.404 0.538
002630 0.401 0.163 0.404 0.538
002631 0.401 0.164 0.404 0.538
002632 0.400 0.164 0.404 0.538
002633 0.399 0.164 0.404 0.538
002634 0.399 0.164 0.404 0.538
002635 0.399 0.164 0.403 0.537
002636 0.398 0.166 0.401 0.535
002637 0.398 0.167 0.401 0.535
002638 0.399 0.168 0.399 0.532
002639 0.399 0.168 0.399 0.532
002640 0.399 0.168 0.399 0.532
002641 0.399 0.166 0.399 0.532
002642 0.396 0.166 0.399 0.532
002643 0.394 0.166 0.399 0.532
002644 0.393 0.165 0.399 0.532
002645 0.393 0.164 0.399 0.532
002646 0.393 0.164 0.399 0.532
002647 0.393 0.162 0.400 0.533
002648 0.392 0.160 0.402 0.536
002649 0.391 0.155 0.404 0.538
002650 0.391 0.148 0.404 0.538
002651 0.391 0.148 0.404 0.538
002652 0.395 0.149 0.402 0.536
002653 0.396 0.149 0.402 0.536
002654 0.398 0.149 0.402 0.536
002655 0.403 0.153 0.393 0.523
002656 0.403 0.153 0.393 0.523
002657 0.404 0.153 0.393 0.523
002658 0.404 0.152 0.394 0.526
002659 0.405 0.152 0.394 0.526
002660 0.406 0.153 0.394 0.525
002661 0.406 0.156 0.394 0.525
002662 0.409 0.156 0.394 0.525
002663 0.409 0.156 0.394 0.525
002664 0.409 0.156 0.394 0.525
002665 0.409 0.156 0.394 0.525
002666 0.410 0.156 0.394 0.526
002667 0.410 0.156 0.394 0.526
002668 0.410 0.156 0.394 0.526
002669 0.409 0.156 0.394 0.525
002670 0.409 0.151 0.394 0.525
002671 0.409 0.149 0.392 0.522
002672 0.410 0.140 0.390 0.520
002673 0.410 0.137 0.390 0.520
002674 0.410 0.136 0.389 0.519
002675 0.410 0.135 0.388 0.517
002676 0.410 0.135 0.388 0.517
002677 0.410 0.135 0.388 0.517
002678 0.410 0.133 0.388 0.517
002679 0.411 0.133 0.386 0.515
002680 0.409 0.134 0.385 0.514
002681 0.410 0.134 0.384 0.512
002682 0.411 0.135 0.382 0.510
002683 0.411 0.136 0.381 0.509
002684 0.412 0.136 0.381 0.507
002685 0.412 0.139 0.381 0.507
002686 0.412 0.142 0.381 0.507
002687 0.412 0.148 0.381 0.507
002688 0.412 0.154 0.381 0.507
002689 0.412 0.158 0.381 0.507
002690 0.411 0.157 0.382 0.510
002691 0.411 0.157 0.383 0.511
002692 0.412 0.158 0.383 0.511
002693 0.410 0.158 0.386 0.515
002694 0.410 0.158 0.388 0.517
002695 0.410 0.157 0.390 0.520
002696 0.411 0.159 0.390 0.520
002697 0.410 0.163 0.392 0.522
002698 0.413 0.167 0.393 0.523
002699 0.413 0.169 0.393 0.523
002700 0.413 0.170 0.395 0.527
002701 0.414 0.170 0.396 0.528
002702 0.413 0.170 0.397 0.530
002703 0.415 0.172 0.399 0.532
002704 0.415 0.174 0.400 0.533
002705 0.415 0.178 0.400 0.533
002706 0.415 0.178 0.400 0.533
002707 0.415 0.177 0.401 0.535
002708 0.416 0.178 0.400 0.533
002709 0.415 0.177 0.401 0.535
002710 0.415 0.177 0.401 0.535
002711 0.415 0.177 0.401 0.535
002712 0.415 0.177 0.401 0.535
002713 0.414 0.172 0.404 0.538
002714 0.414 0.168 0.404 0.538
002715 0.414 0.168 0.404 0.538
002716 0.413 0.166 0.406 0.541
002717 0.413 0.166 0.406 0.541
002718 0.412 0.164 0.407 0.543
002719 0.407 0.158 0.419 0.558
002720 0.408 0.160 0.415 0.553
002721 0.407 0.158 0.418 0.557
002722 0.407 0.158 0.418 0.557
002723 0.407 0.156 0.418 0.557
002724 0.407 0.153 0.418 0.557
002725 0.406 0.153 0.418 0.557
002726 0.406 0.153 0.418 0.557
002727 0.405 0.153 0.418 0.557
002728 0.405 0.153 0.418 0.557
002729 0.404 0.153 0.418 0.557
002730 0.404 0.153 0.418 0.557
002731 0.404 0.153 0.418 0.557
002732 0.404 0.153 0.418 0.557
002733 0.404 0.153 0.418 0.557
002734 0.404 0.152 0.418 0.557
002735 0.404 0.152 0.418 0.557
002736 0.405 0.154 0.415 0.553
002737 0.406 0.154 0.414 0.552
002738 0.406 0.153 0.413 0.551
002739 0.406 0.152 0.413 0.551
002740 0.408 0.154 0.408 0.544
002741 0.410 0.155 0.406 0.541
002742 0.410 0.155 0.406 0.541
002743 0.410 0.155 0.406 0.541

View File

@ -0,0 +1,189 @@
Identity : id00012
Reference : JEBlkjLkhmY
Offset : -3
FV Conf : 20.644 (1)
ASD Conf : 3.211
FRAME X Y W H
004124 0.788 0.420 0.211 0.281
004125 0.788 0.420 0.211 0.281
004126 0.787 0.420 0.211 0.281
004127 0.785 0.420 0.209 0.279
004128 0.785 0.420 0.209 0.279
004129 0.785 0.425 0.206 0.275
004130 0.781 0.429 0.206 0.275
004131 0.782 0.430 0.205 0.273
004132 0.772 0.434 0.205 0.273
004133 0.770 0.433 0.206 0.275
004134 0.770 0.434 0.206 0.275
004135 0.768 0.435 0.206 0.275
004136 0.767 0.434 0.209 0.279
004137 0.767 0.434 0.209 0.279
004138 0.764 0.436 0.215 0.286
004139 0.764 0.439 0.215 0.286
004140 0.764 0.439 0.215 0.286
004141 0.763 0.441 0.217 0.289
004142 0.764 0.442 0.217 0.289
004143 0.764 0.442 0.217 0.289
004144 0.765 0.444 0.217 0.289
004145 0.765 0.444 0.217 0.289
004146 0.766 0.444 0.217 0.289
004147 0.768 0.444 0.217 0.289
004148 0.768 0.446 0.217 0.289
004149 0.770 0.448 0.214 0.285
004150 0.773 0.448 0.214 0.285
004151 0.773 0.448 0.214 0.285
004152 0.773 0.449 0.213 0.284
004153 0.790 0.454 0.202 0.269
004154 0.793 0.454 0.202 0.269
004155 0.793 0.454 0.202 0.269
004156 0.795 0.454 0.202 0.269
004157 0.796 0.454 0.202 0.269
004158 0.796 0.454 0.202 0.269
004159 0.798 0.454 0.202 0.269
004160 0.799 0.451 0.202 0.269
004161 0.798 0.450 0.203 0.270
004162 0.797 0.437 0.206 0.274
004163 0.797 0.432 0.207 0.277
004164 0.796 0.431 0.208 0.278
004165 0.797 0.422 0.208 0.278
004166 0.797 0.419 0.208 0.278
004167 0.798 0.419 0.208 0.278
004168 0.798 0.419 0.208 0.278
004169 0.798 0.418 0.208 0.278
004170 0.797 0.417 0.209 0.279
004171 0.797 0.417 0.209 0.279
004172 0.797 0.417 0.209 0.279
004173 0.797 0.417 0.209 0.279
004174 0.796 0.417 0.209 0.279
004175 0.796 0.417 0.209 0.279
004176 0.795 0.417 0.209 0.279
004177 0.795 0.417 0.209 0.279
004178 0.795 0.418 0.209 0.279
004179 0.794 0.418 0.209 0.279
004180 0.794 0.418 0.209 0.279
004181 0.794 0.419 0.209 0.279
004182 0.794 0.419 0.209 0.279
004183 0.793 0.423 0.209 0.279
004184 0.792 0.427 0.209 0.279
004185 0.791 0.428 0.209 0.279
004186 0.788 0.433 0.209 0.279
004187 0.786 0.440 0.209 0.279
004188 0.786 0.442 0.207 0.277
004189 0.784 0.450 0.206 0.274
004190 0.782 0.451 0.206 0.274
004191 0.782 0.451 0.206 0.274
004192 0.768 0.451 0.206 0.274
004193 0.763 0.451 0.206 0.274
004194 0.763 0.451 0.205 0.273
004195 0.755 0.452 0.205 0.273
004196 0.752 0.452 0.205 0.273
004197 0.752 0.452 0.205 0.273
004198 0.752 0.453 0.204 0.272
004199 0.753 0.453 0.203 0.270
004200 0.753 0.453 0.203 0.270
004201 0.753 0.456 0.203 0.270
004202 0.753 0.456 0.203 0.270
004203 0.752 0.455 0.204 0.272
004204 0.759 0.455 0.204 0.272
004205 0.759 0.455 0.204 0.272
004206 0.760 0.455 0.204 0.272
004207 0.766 0.455 0.204 0.272
004208 0.769 0.448 0.209 0.279
004209 0.769 0.448 0.209 0.279
004210 0.775 0.443 0.209 0.279
004211 0.774 0.438 0.210 0.280
004212 0.774 0.438 0.210 0.280
004213 0.777 0.434 0.210 0.280
004214 0.777 0.433 0.210 0.280
004215 0.777 0.433 0.210 0.280
004216 0.777 0.433 0.210 0.280
004217 0.779 0.433 0.209 0.279
004218 0.780 0.435 0.206 0.275
004219 0.781 0.435 0.206 0.275
004220 0.783 0.434 0.206 0.275
004221 0.783 0.433 0.206 0.275
004222 0.783 0.433 0.206 0.275
004223 0.781 0.431 0.210 0.280
004224 0.782 0.431 0.210 0.280
004225 0.780 0.430 0.213 0.284
004226 0.780 0.431 0.214 0.285
004227 0.779 0.431 0.216 0.288
004228 0.778 0.429 0.216 0.288
004229 0.778 0.429 0.216 0.288
004230 0.778 0.424 0.216 0.288
004231 0.778 0.424 0.216 0.288
004232 0.777 0.423 0.216 0.288
004233 0.777 0.423 0.216 0.288
004234 0.771 0.420 0.217 0.289
004235 0.771 0.419 0.218 0.290
004236 0.770 0.419 0.218 0.290
004237 0.769 0.417 0.219 0.293
004238 0.767 0.413 0.223 0.298
004239 0.766 0.413 0.223 0.298
004240 0.766 0.407 0.223 0.298
004241 0.766 0.402 0.223 0.298
004242 0.766 0.402 0.223 0.298
004243 0.766 0.391 0.223 0.298
004244 0.766 0.389 0.223 0.298
004245 0.766 0.389 0.222 0.296
004246 0.767 0.390 0.220 0.294
004247 0.766 0.390 0.220 0.294
004248 0.766 0.390 0.220 0.294
004249 0.766 0.390 0.220 0.294
004250 0.766 0.390 0.220 0.294
004251 0.766 0.390 0.220 0.294
004252 0.766 0.391 0.220 0.294
004253 0.764 0.394 0.220 0.294
004254 0.764 0.394 0.220 0.294
004255 0.764 0.398 0.220 0.294
004256 0.764 0.399 0.219 0.291
004257 0.764 0.398 0.220 0.294
004258 0.764 0.399 0.220 0.294
004259 0.764 0.399 0.220 0.294
004260 0.764 0.399 0.220 0.294
004261 0.765 0.399 0.220 0.294
004262 0.766 0.400 0.219 0.291
004263 0.767 0.401 0.219 0.291
004264 0.768 0.407 0.219 0.291
004265 0.769 0.409 0.218 0.290
004266 0.769 0.410 0.218 0.290
004267 0.770 0.412 0.218 0.290
004268 0.772 0.416 0.215 0.286
